Seminarhotels & Event Locations
Sommer, Sonne, Urlaubszeit - auch im Job!
Die schönste Zeit des Jahres ist da: Füße im Sand, ein gutes Buch in der Hand, einfach mal abschalten und neue Energie tanken. Aber warum nicht auch im beruflichen Kontext für frischen Wind sorgen?
Sie planen ein Firmenevent, ein Sommerseminar, eine inspirierende Auszeit mit Ihrem Team oder beschäftigen sich bereits mit Ihrer Weihnachtsfeier? Wir helfen Ihnen gerne, die passende Location zu finden! Unsere Mitgliedsbetriebe bieten vielfältige Möglichkeiten – ob kreativ, ruhig oder aktiv.
Kontaktieren Sie uns – ganz egal, wo Sie gerade sind. Wir sind wie immer zuverlässig für Sie da und leiten Ihre Anfrage gerne weiter.
👉 Jetzt Anfrage senden und den Sommer für neue Impulse nutzen!
Veranstaltungsort finden
Der RTK Location Finder findet für Sie rasch die passenden Betriebe laut Ihrem Anforderungsprofil.
Seminarhotels & Event Locations
Die Silberregion Karwendel steht für pure Vielfalt und bietet außergewöhnliche Locations am Berg und im Tal.
Saalname | m² |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Besonderheiten | Abmessungen | Bodenbelag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZentrum Silbersaal | 673,00 | 760 | 388 | 0 | 0 | 440 | 500 | m x m x m | ||
SZentrum Kleiner Knappensaal | 75,00 | 60 | 40 | 25 | 0 | 60 | 80 | m x m x m | ||
Nucleus | 120,00 | 100 | 0 | 30 | 48 | 0 | 0 | m x m x m | ||
Veranstaltungszentrum Jenbach, Sigmund Haffner Saal | 630 | 0 | 0 | 0 | 480 | 400 | m x m x m | |||
Veranstaltungszentrum Jenbach, Kleiner Saal | 30 | 0 | 26 | 64 | 0 | 0 | m x m x m | |||
Veranstaltungszentrum Gallzein, Heinrich Wallner Saal | 150,00 | 200 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | m x m x m | ||
Centrum Weerberg | 285,00 | 417 | 235 | 0 | 275 | 0 | 0 | 30,00m x 16,00m x m | ||
Seminarhof Tratzberg | 125,00 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | m x m x m | ||
Biohotel Grafenast / Rodeltoni | 40 | 10 | 8 | 0 | 18 | 0 | m x m x m | |||
Hotel Gasthof Rieder Seminarraum | 80,00 | 50 | 12 | 10 | 15 | 0 | 0 | m x m x m | ||
Hotel Rettenberg Seminarraum | 25,00 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | m x m x m | ||
Hotel Schwarzbrunn Marschall Sall | 250,00 | 100 | 80 | 40 | 20 | 0 | 0 | 23,00m x 10,00m x m | ||
Hotel Schwarzbrunn Kino | 27,00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m x m x m | ||
Hotel Frieden Speisesaal | 60 | 40 | 40 | 50 | 100 | 100 | m x m x m | |||
Almdorf Eng Alm - Senner Stube | 150,00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m x m x m | ||
Naturhotel Die Eng | 75,00 | 50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | m x m x m | Holzboden | |
Gasthof zur Post | 20,00 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | m x m x m | ||
Kreativhaus Tirol | 90,00 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | m x m x m | ||
Burg Freundsberg Rittersaal | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | m x m x m | |||
Rablhaus Heilkräutergarten und Stüberl | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | m x m x m | |||
Weererwirt Der Festsaal | 200,00 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | m x m x m | ||
Weererwirt Das Gewölbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | m x m x m | |||
Weererwirt Die Weinkellerei | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | m x m x m | |||
Weidener Hütte, Alpenvereinsraum | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | m x m x m | |||
Das Hüttegg, Saal | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | m x m x m | |||
Das Hüttegg, Stüberl | 30,00 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | m x m x m |
Die Silberregion Karwendel ist bekannt für ihre bodenständige Küche mit vielen frischen, heimischen Produkten. Hier kommt das weitbekannte Loas-Schnitzel, der preisgekrönte Käse aus der Eng oder die Maibutter vom Bucherwirt auf die Teller. Hoch droben am Pillberg findet man das höchste Weingut Tirols - die Fruchtkellerei Paprikawein. Die Basis für die köstlichen Tropfen liefern heimische Früchte, geerntet rund um die Silberregion Karwendel.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen