Sie sind Veranstaltungsplaner:in und organisieren Seminare, Tagungen, Firmenfeiern oder Events?
Dann nehmen Sie an unserem Networking-Event am 12.10.2023 im Vienna House by Wyndham Martinspark Dornbirn teil und informieren Sie sich über das umfangreiche Angebot unserer Seminarhotels und Locations!
Der RTK Location Finder findet für Sie rasch die passenden Betriebe laut Ihrem Anforderungsprofil.
Business am Red Bull Ring - Wo der Erfolg zu Hause ist
Saalname | m² |
|
|
|
|
|
|
Besonderheiten | Abmessungen | Bodenbelag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Bull Ring - Red Bull Wing 1,3 | 514,00 | 400 | 250 | 50 | 100 | 175 | 250 | 28,00m x 22,40m x 4,00m | Teppichboden | |
Red Bull Ring - Red Bull Wing 2 | 372,00 | 150 | 150 | 0 | 100 | 150 | 200 | 34,50m x 10,10m x 4,00m | Teppichboden | |
Red Bull Ring - Red Bull Wing 1-3 | 1400,00 | 500 | 500 | 100 | 300 | 500 | 500 | 90,50m x 22,40m x 4,00m | Teppichboden | |
Red Bull Ring - AlphaTauri Lounge | 201,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 80 | 19,90m x 10,90m x 3,30m | ||
Red Bull Ring - Bullengrill | 875,00 | 400 | 400 | 50 | 0 | 170 | 300 | 51,40m x 17,00m x 3,20m | Teppichboden | |
Red Bull Ring - VIP-Lounges 1,2,3,4 | 187,00 | 60 | 30 | 25 | 20 | 55 | 80 | 11,50m x 16,30m x 3,00m | Teppichboden | |
Red Bull Ring - VIP-Lounges 2-4 | 561,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 240 | 34,50m x 16,30m x 3,00m | Teppichboden | |
Red Bull Ring - Media Lounge | 347,00 | 200 | 150 | 35 | 0 | 120 | 200 | 16,50m x 21,00m x 3,00m | Teppichboden | |
Red Bull Ring - Driver´s Briefing Room | 80,00 | 50 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11,80m x 6,80m x 3,00m | Teppichboden | |
Red Bull Ring - Winner´s Lounge | 62,00 | 25 | 16 | 16 | 14 | 20 | 35 | 12,00m x 5,20m x 3,40m | Steinboden | |
Red Bull Ring - Boxen 1-30 | 97,00 | 60 | 40 | 25 | 28 | 50 | 70 | 7,90m x 4,40m x 4,20m | Betonboden | |
Red Bull Ring - Panorama Lounge | 75,00 | 20 | 20 | 15 | 14 | 0 | 35 | 11,50m x 6,50m x 3,40m | Teppichboden | |
Red Bull Ring - Raum Driving Center | 37,00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,70m x 4,80m x 3,40m | Teppichbelag | |
Red Bull Ring - Driving Center Lounge | 89,00 | 20 | 0 | 0 | 10 | 20 | 35 | 18,00m x 4,00m x 3,00m | ||
Schloss Gabelhofen - Galerie | 287,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 200 | 20,80m x 13,80m x 6,40m | Steinboden | |
Schloss Gabelhofen - Friedrich-Nietzsche-Saal 1 | 95,00 | 120 | 40 | 24 | 30 | 0 | 0 | 9,90m x 9,60m x 4,20m | Teppichboden | |
Schloss Gabelhofen - Friedrich Nietzsche Saal 2 | 72,00 | 80 | 30 | 16 | 20 | 0 | 0 | 7,50m x 9,60m x 4,20m | Teppichboden | |
Schloss Gabelhofen - Friedrich Nietzsche Saal | 167,00 | 200 | 70 | 40 | 50 | 0 | 120 | 17,40m x 9,60m x 4,20m | Teppichboden | |
Schloss Gabelhofen - Sigmund-Freud-Saal 3 | 30,00 | 20 | 14 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4,90m x 6,10m x 4,20m | Teppichboden | |
Schloss Gabelhofen - Sigmund-Freud-Saal 4 | 33,00 | 30 | 14 | 8 | 10 | 0 | 0 | 5,40m x 6,10m x 4,20m | Teppichboden | |
Schloss Gabelhofen - Sigmund-Freud-Saal | 63,00 | 50 | 25 | 16 | 20 | 0 | 50 | 10,30m x 6,10m x 4,20m | Teppichboden | |
Schloss Gabelhofen - Pfanngauer Saal | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 13,80m x 5,40m x 3,20m | Steinboden | |
Schloss Gabelhofen - Gabelkhoven Saal | 54,00 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8,50m x 6,30m x 3,20m | Holzboden | |
Steirerschlössl - Clubraum | 39,00 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6,00m x 5,30m x 5,00m | Steinboden | |
Steirerschlössl - Weinkeller | 43,00 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 45 | 7,00m x 6,20m x 2,70m | Steinboden | |
Steirerschlössl Gästehaus - Bernhard-Saal | 54,00 | 30 | 25 | 25 | 20 | 0 | 50 | 9,00m x 6,00m x 3,40m | Steinboden | |
G´Schlössl Murtal - Teichhaus Kaminzimmer | 31,00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 6,20m x 5,00m x 2,70m | Holzboden | |
G´Schlössl Murtal - Teichhaus Foyer | 43,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7,00m x 6,20m x 2,70m | Steinboden | |
G'Schlössl Murtal - Orangerie | 111,00 | 80 | 80 | 20 | 26 | 60 | 100 | 12,50m x 8,90m x m | Steinboden | |
Hofwirt - Großer Hofwirtsaal | 234,00 | 200 | 100 | 60 | 60 | 140 | 180 | 18,00m x 13,00m x 4,20m | Holzboden | |
Hofwirt - Kleiner Hofwirtsaal | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | 12,00m x 6,60m x 2,75m | Steinboden |
Mit unseren Gastronomiebetrieben rund um den Red Bull Ring bieten wir von der steirischen Küche bis zum Degustationsmenü im 3-Hauben-Restaurant alle Facetten der Kulinarik. Je nach Kundenwunsch angepasst bietet Ihnen unser eigenes Catering eine Vielzahl an Variationen vom Flying Buffet bis zum servierten Galadinner in den verschiedensten Räumlichkeiten. Wir legen Wert auf die Verarbeitung regionaler Produkte und fördern Partner aus der Region Murtal bei der Vermarktung ihrer Erzeugnisse.
Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
Neuigkeiten aus Österreichs Seminarhotellerie und Tipps zu exklusiven Veranstaltungslocations, Infos zu RTK und RTK Events, Special Offers der RTK Mitgliedsbetriebe, praktische Inputs für Ihr Seminar, Incentive oder Firmenevent.
Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an.
Eine unglaublich angenehme Partnerschaft auf Augenhöhe mit qualitativ hochwertigen Netzwerktreffen und spannenden Kunden.
RTK ist eine Lebensphilosophie in unserer Branche, mit unseren B2B Teilnehmer: Innen!
Für mich als RTK-Botschafterin ist es eine Passion!
Es gibt keine bessere Art und Weise, Fair zu vermitteln außer mit RTK, die Suchenden zu den passenden Partnern zu bringen.
Wir sind bereits Jahrelang eine Familie, die für einander da ist, eine Gemeinschaft die Fair auch über Ihre Misserfolge aber auch Erfolge berichtet und Sie untereinander teilt.
Ich wüsste gar nicht wie so eine Lücke jemals gefüllt werden könnte, wenn es kein RTK gäbe.
Auf weitere viele Jahre!!!!!
Ich arbeite seit Jahren erfolgreich mit dem RTK Team zusammen. Es macht immer Spaß mit einem professionellen Team zu arbeiten und neue Kunden und alte Bekannte auf den gut organisierten Veranstaltungen zu Treffen. Ich freue mich auf viele weitere Jahre 😊
Ich möchte mich nochmal ganz herzlich für den gestrigen RTK Abend und die Einladung ins Asam Schlössl bedanken.
Es war ein sehr schöner, kurzweiliger und informativer Abend mit interessanten Ausstellern. „EIN HOCH AUF ÖSTERREICH“
Sie schaffen es auch immer wieder uns zu überraschen und neue Locations und Hotels vorzustellen.
RTK Events haben immer das gewisse "Etwas".
Vielen Dank für die schöne Zusammenarbeit, ich habe noch nie so schnell Angebote erhalten.
Wahnsinn, vielen Dank, was ist das für ein tolles Service!
RTK Round Table Konferenzhotels
A-1220 Wien, Wagramer Straße 22/5
RTK fairmittelt Seminarhotels, Kongress- und Eventlocations
Bei unseren 140 Betrieben in ganz Österreich werden Sie fündig.
Dabei unterstützt Sie das kostenlose RTK FAIRmittlungsservice.