Seminarhotels & Event Locations
RTK Katalog 2026
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir sind bereits mitten in den Planungen für 2026. Da darf auch der RTK Katalog nicht fehlen. Gerade für alle jene, die Seminare, Tagungen, Teambuilding Veranstaltungen oder Firmenfeiern planen, ist er ein nützliches Nachschlagwerk. Darin finden sich rund 200 Seminarhotels und Eventlocations von Wien bis Vorarlberg. Ungarn, Bayern und erstmals auch Südtirol sind auch mit dabei.
Bestellen Sie schon jetzt kostenfrei den neuen RTK Katalog 2026. Dann kann bei der Eventplanung im neuen Jahr nichts mehr schief gehen.
Veranstaltungsort finden
Der RTK Location Finder findet für Sie rasch die passenden Betriebe laut Ihrem Anforderungsprofil.
Seminarhotels & Event Locations
22 Tagungsräume, 2000m² Eventbereich, 3000m² Wellness, Flugzeugrestaurants & Bar Nova Air
| Saalname | m² |
|
|
|
|
|
|
Besonderheiten | Abmessungen | Bodenbelag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seminarraum 1 Beletz | 42,00 | 30 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | m x m x m | Parkett | |
| Seminarraum 2 Fuchs | 25,00 | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 60 | m x m x m | Parkett | |
| Seminarraum 3 Eisendle | 25,00 | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 60 | m x m x m | Parkett | |
| Seminarraum 2-3 | 50,00 | 40 | 13 | 10 | 0 | 0 | 80 | m x m x m | Parkett | |
| Seminarraum 4 Rieger | 67,00 | 80 | 23 | 14 | 0 | 0 | 80 | m x m x m | Parkett | |
| Seminarraum 5 Kumpf | 62,00 | 70 | 20 | 12 | 0 | 0 | 80 | m x m x m | Parkett | |
| Seminarraum 6 Almbauer | 48,00 | 40 | 14 | 10 | 0 | 0 | 60 | m x m x m | Parkett | |
| Seminarraum 4-6 | 177,00 | 150 | 52 | 26 | 0 | 0 | 150 | m x m x m | Parkett | |
| Seminarraum 20-21 | 175,00 | 140 | 52 | 30 | 0 | 0 | 100 | m x m x m | Parkett | |
| Seminarraum 7 Thöny | 180,00 | 130 | 52 | 36 | 0 | 80 | 400 | m x m x m | Parkett | |
| Seminarraum 8 Flora | 90,00 | 100 | 27 | 20 | 0 | 60 | 400 | m x m x m | Parkett | |
| Seminarraum 9 Vogel | 90,00 | 100 | 27 | 20 | 0 | 60 | 400 | m x m x m | Parkett | |
| Seminarraum 10 Kokoschka | 115,00 | 150 | 40 | 20 | 0 | 70 | 400 | m x m x m | Parkett | |
| Seminarraum 11 Kubin | 240,00 | 150 | 60 | 50 | 0 | 100 | 400 | m x m x m | Parkett | |
| Seminarraum 7-11 | 750,00 | 900 | 360 | 180 | 0 | 400 | 600 | m x m x m | Parkett | |
| Seminarraum 13 Trummer | 74,00 | 60 | 20 | 16 | 0 | 0 | 60 | m x m x m | Parkett | |
| Seminarraum 12 Tafelzimmer 2 | 240,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m x m x m | Parkett | |
| Seminarraum 14 Ferner | 25,00 | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 60 | m x m x m | Parkett | |
| Seminarraum 15 Stadler | 25,00 | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 60 | m x m x m | Parkett | |
| Seminarraum 16 Schiele | 67,00 | 80 | 23 | 14 | 0 | 0 | 80 | m x m x m | Parkett | |
| Seminarraum 17 Klimt | 62,00 | 80 | 20 | 12 | 0 | 0 | 80 | m x m x m | Parkett | |
| Seminarraum 16-17 | 129,00 | 120 | 32 | 20 | 0 | 0 | 100 | m x m x m | Parkett | |
| Seminarraum 18 Hundertwasser | 48,00 | 40 | 14 | 10 | 0 | 0 | 60 | m x m x m | Parkett | |
| Seminarraum 19 Korab | 40,00 | 30 | 16 | 12 | 0 | 0 | 60 | m x m x m | Teppich | |
| Seminarraum 20 Staufner | 118,00 | 120 | 40 | 24 | 0 | 0 | 0 | m x m x m | Parkett | |
| Seminarraum 21 Ortner | 57,00 | 40 | 16 | 12 | 0 | 0 | 60 | m x m x m | Parkett | |
| Seminarraum 22 Gate 3 | 55,00 | 50 | 15 | 12 | 0 | 0 | 100 | m x m x m | Vinyl |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen